Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2019 van de Staten-Generaal - Uitgaven + ontvangsten
Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag
| Artikel | Verantwoord bedrag |
|---|---|
| 1 . Wetgeving en controle Eerste Kamer | 12.854 |
| 2 . Uitgaven tbv (oud) leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees Parlement | 33.954 |
| 3 . Wetgeving en controle Tweede Kamer | 129.876 |
| 4 . Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer | 1.181 |
| 10 . Nominaal en onvoorzien | 0 |
| Totaal | 177.865 |
Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| 1 . Wetgeving en controle Eerste Kamer | 144 | 330 | 474 | Nee |
| 2 . Uitgaven tbv (oud) leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees Parlement | 0 | 37 | 37 | Nee |
| 3 . Wetgeving en controle Tweede Kamer | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 4 . Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 10 . Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 144 | 367 | 511 | Nee |
Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| 1 . Wetgeving en controle Eerste Kamer | 3 | 379 | 382 | Nee |
| 2 . Uitgaven tbv (oud) leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees Parlement | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 3 . Wetgeving en controle Tweede Kamer | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 4 . Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 10 . Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 3 | 379 | 382 | Nee |