Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Verantwoord bedrag |
|---|---|
| Rijksdienst voor identiteitsgegevens | 167.235 |
| Dienst van de Huurcommissie | 17.946 |
| FMHaaglanden | 136.246 |
| Logius | 239.908 |
| P-Direkt | 107.939 |
| Rijksvastgoedbedrijf | 1.331.035 |
| Shared Service Centrum ICT | 298.515 |
| Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk | 331.937 |
| Totaal | 2.630.761 |
Download CSV-bestand: Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag
Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Rijksdienst voor identiteitsgegevens | 3.436 | 49.805 | 53.241 | |
| Dienst van de Huurcommissie | 109 | 0 | 109 | |
| FMHaaglanden | 1.350 | 0 | 1.350 | |
| Logius | 17.605 | 63.689 | 81.294 | |
| P-Direkt | 266 | 0 | 266 | |
| Rijksvastgoedbedrijf | 9.062 | 0 | 9.062 | |
| Shared Service Centrum ICT | 5.340 | 5.810 | 11.151 | |
| Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk | 10.218 | 465 | 10.683 | |
| Totaal | 47.386 | 119.770 | 167.155 | Ja |
Download CSV-bestand: Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid
Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Rijksdienst voor identiteitsgegevens | 251 | 49.877 | 50.129 | |
| Dienst van de Huurcommissie | 0 | 0 | 0 | |
| FMHaaglanden | 0 | 0 | 0 | |
| Logius | 0 | 0 | 0 | |
| P-Direkt | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksvastgoedbedrijf | 0 | 0 | 0 | |
| Shared Service Centrum ICT | 1.509 | 889 | 2.398 | |
| Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 1.761 | 50.766 | 52.527 | Nee |
Download CSV-bestand: Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid