Uitgaven en ontvangsten - Verantwoorde bedragen
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Artikel | Verantwoord bedrag |
|---|---|
| Arbeidsmarkt | 502866 |
| Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet | 7116001 |
| Arbeidsongeschiktheid | 813 |
| Jonggehandicapten | 3305818 |
| Werkloosheid | 111506 |
| Ziekte en zwangerschap | 7904 |
| Kinderopvang | 4468828 |
| Oudedagsvoorziening | 23009 |
| Nabestaanden | 1020 |
| Tegemoetkoming ouders | 5711636 |
| Uitvoeringskosten | 507880 |
| Rijksbijdragen | 13855102 |
| Integratie en maatschappelijke samenhang | 293275 |
| Apparaatsuitgaven kerndepartement | 328618 |
| Algemeen | 23304 |
| Nominaal en onvoorzien | 0 |
| Totaal | 36257580 |
Download CSV-bestand: Uitgaven en ontvangsten - Verantwoorde bedragen
Uitgaven en ontvangsten - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Arbeidsmarkt | 5 | 278 | 283 | Nee |
| Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet | 6 | 120 | 126 | Nee |
| Arbeidsongeschiktheid | 38 | 58 | 96 | Ja |
| Jonggehandicapten | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Werkloosheid | 0 | 90 | 90 | Nee |
| Ziekte en zwangerschap | 0 | 1069 | 1069 | Ja |
| Kinderopvang | 7904 | 21377 | 29281 | Nee |
| Oudedagsvoorziening | 446 | 1783 | 2229 | Ja* |
| Nabestaanden | 69 | 73 | 142 | Ja |
| Tegemoetkoming ouders | 100612 | 3165 | 103777 | Nee |
| Uitvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Integratie en maatschappelijke samenhang | 320 | 285 | 605 | Nee |
| Apparaatsuitgaven kerndepartement | 102 | 21531 | 21633 | Nee |
| Algemeen | 200 | 326 | 526 | Nee |
| Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 109703 | 50156 | 159859 | Nee |
* o.b.v. maximale fout
Download CSV-bestand: Uitgaven en ontvangsten - Rechtmatigheid
Uitgaven en ontvangsten Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Arbeidsmarkt | 5 | 278 | 283 | Nee |
| Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet | 0 | 120 | 120 | Nee |
| Arbeidsongeschiktheid | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Jonggehandicapten | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Werkloosheid | 0 | 90 | 90 | Nee |
| Ziekte en zwangerschap | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Kinderopvang | 0 | 609 | 609 | Nee |
| Oudedagsvoorziening | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Nabestaanden | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Tegemoetkoming ouders | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Uitvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Integratie en maatschappelijke samenhang | 0 | 285 | 285 | Nee |
| Apparaatsuitgaven kerndepartement | 104 | 21531 | 21635 | Nee |
| Algemeen | 200 | 326 | 526 | Nee |
| Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 310 | 23239 | 23549 | Nee |
Download CSV-bestand: Uitgaven en ontvangsten Betrouwbaarheid en ordelijkheid