Baten-lastenagentschappen - Verantwoorde bedragen
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Agentschap | Omschrijving | Verantwoord bedrag |
|---|---|---|
| Defensie Telematica Organisatie | Baten | 261726 |
| Defensie Telematica Organisatie | Bijdrage moederdepartement | 227082 |
| Paresto | Baten | 64378 |
| Paresto | Bijdrage moederdepartement | 47104 |
| Totaal | Totaal baten | 326104 |
Download CSV-bestand: Baten-lastenagentschappen - Verantwoorde bedragen
Baten-lastenagentschappen - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Agentschap | Omschrijving | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid |
|---|---|---|---|---|
| Defensie Telematica Organisatie | Baten | 0 | 0 | 0 |
| Defensie Telematica Organisatie | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Paresto | Baten | 706 | 371 | 1077 |
| Paresto | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | Totaal baten | 706 | 371 | 1077* |
* Tolerantiegrens overschreden: nee.
Download CSV-bestand: Baten-lastenagentschappen - Rechtmatigheid
Baten-lastenagentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Agentschap | Omschrijving | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid |
|---|---|---|---|---|
| Defensie Telematica Organisatie | Baten | 0 | 0 | 0 |
| Defensie Telematica Organisatie | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Paresto | Baten | 0 | 111 | 111 |
| Paresto | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | Totaal baten | 0 | 111 | 111* |
* Tolerantiegrens overschreden: nee.
Download CSV-bestand: Baten-lastenagentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid