De hier gepresenteerde informatie komt uit een door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) ingevulde zelfrapportage. De Algemene Rekenkamer heeft niet getoetst of deze informatie klopt.
2017| peilmoment: augustus 2017
In de periode januari 2012 – januari 2017 hebben wij 78 aanbevelingen gedaan aan de bewindspersonen van IenM. Op 69 van deze aanbevelingen hebben de bewindspersonen – volgens opgave van het ministerie – actie ondernomen. Op 8 aanbevelingen is geen actie ondernomen, maar was ook geen toezegging daartoe gedaan. Bij 1 aanbeveling is wel een toezegging gedaan maar (nog) geen actie ondernomen.
Aantal acties naar aanleiding van aanbevelingen
Onderzoeken
- Aanpassing aan klimaatverandering: strategie en beleid (pdf | 50 Kb)
- Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties (pdf | 60 Kb)
- Compensatie van schade aan natuurgebieden (pdf | 61 Kb)
- Contracten en beheer DBFMO-projecten (pdf | 60 Kb)
- De Staat als aandeelhouder (pdf | 68 Kb)
- Duurzame intensieve veehouderij: vervolgonderzoek 2013 (pdf | 51 Kb)
- Effectiviteitsonderzoek bij de rijksoverheid (pdf | 72 Kb)
- Effectiviteitsonderzoek bij de rijksoverheid; vervolgonderzoek (pdf | 73 Kb)
- Exploitatie van de Betuweroute (pdf | 46 Kb)
- Handhaving Europese regels voor afvaltransport (pdf | 57 Kb)
- Instandhouding hoofdvaarwegennet (pdf | 65 Kb)
- Instandhouding Hoofdwatersysteem (pdf | 56 Kb)
- Instandhouding hoofdwegennetwerk (pdf | 76 Kb)
- Producten op de Europese markt: CE-markering ontrafeld (pdf | 78 Kb)
- Publieke organisaties en private activiteiten (pdf | 55 Kb)
- Versobering heffingskorting groen beleggen (pdf | 43 Kb)
- BDU Verkeer en Vervoer; Verantwoordingsonderzoek 2013 (pdf | 54 Kb)
- Zuinige auto’s; Verantwoordingsonderzoek 2013 (pdf | 57 Kb)
- Programma Beter Benutten; Verantwoordingsonderzoek 2014 (pdf | 47 Kb)
- Elektrische auto's; Verantwoordingsonderzoek 2014 (pdf | 52 Kb)
- Waddengebied: natuurbescherming, natuurbeheer en ruimtelijke inrichting (pdf | 84 Kb)
2015| peilmoment: augustus 2015
In de periode januari 2012 – juni 2015 hebben wij 64 aanbevelingen gedaan aan de bewindspersonen van I&M. Op 53 van deze aanbevelingen hebben de bewindspersonen – volgens opgave van het ministerie – actie ondernomen. Op 10 aanbevelingen is geen actie ondernomen, maar was ook geen toezegging daartoe gedaan. Bij 1 aanbeveling is volgens het ministerie geen actie ondernomen, omdat dit nog niet aan de orde is.
Aantal acties naar aanleiding van aanbevelingen
Onderzoeken
- Aanpassing aan klimaatverandering: strategie en beleid (pdf | 523 Kb)
- Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties (pdf | 535 Kb)
- Compensatie van schade aan natuurgebieden (pdf | 531 Kb)
- Contracten en beheer DBFMO-projecten (pdf | 533 Kb)
- De Staat als aandeelhouder (pdf | 538 Kb)
- Duurzame intensieve veehouderij: vervolgonderzoek 2013 (pdf | 526 Kb)
- Effectiviteitsonderzoek bij de rijksoverheid (pdf | 540 Kb)
- Effectiviteitsonderzoek bij de rijksoverheid; vervolgonderzoek (pdf | 548 Kb)
- Handhaving Europese regels voor afvaltransport (pdf | 533 Kb)
- Instandhouding hoofdwegennetwerk (pdf | 538 Kb)
- Publieke organisaties en private activiteiten (pdf | 529 Kb)
- Versobering heffingskorting groen beleggen (pdf | 520 Kb)
- BDU Verkeer en Vervoer; Verantwoordingsonderzoek 2013 (pdf | 526 Kb)
- Zuinige auto's; Verantwoordingsonderzoek 2013 (pdf | 531 Kb)
- Programma Beter Benutten; Verantwoordingsonderzoek 2014 (pdf | 532 Kb)
- Elektrische auto's; Verantwoordingsonderzoek 2014 (pdf | 520 Kb)
- Waddengebied: natuurbescherming, natuurbeheer en ruimtelijke inrichting (pdf | 550 Kb)
2014| peilmoment: augustus 2014
Onderzoeken
- Aanpassing aan klimaatverandering: strategie en beleid (pdf | 555 Kb)
- Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties (pdf | 571 Kb)
- Compensatie van schade aan natuurgebieden; Vervolgonderzoek naar de bescherming van natuurgebieden (pdf | 565 Kb)
- Contractmanagement bij DBFMO-projecten (pdf | 567 Kb)
- Duurzaamheid intensieve veehouderij: vervolgonderzoek 2013 (pdf | 562 Kb)
- Effectiviteitsonderzoek bij de rijksoverheid (pdf | 573 Kb)
- Effectiviteitsonderzoek bij de rijksoverheid: vervolgonderzoek (pdf | 584 Kb)
- Handhaving Europese regels voor afvaltransport (pdf | 561 Kb)
- Publieke organisaties en private activiteiten; Achtergrondstudie (pdf | 564 Kb)
- BDU Verkeer en Vervoer; Verantwoordingsonderzoek 2013 (pdf | 563 Kb)
- Zuinige auto's; Verantwoordingsonderzoek 2013 (pdf | 566 Kb)
- Waddengebied: natuurbescherming, natuurbeheer en ruimtelijke inrichting (pdf | 565 Kb)