Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Verantwoord bedrag |
|---|---|
| College ter Beoordeling van Geneesmiddelen | 66.876 |
| Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg | 131.773 |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 727.157 |
| Totaal | 925.806 |
Download CSV-bestand: Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag
Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| College ter Beoordeling van Geneesmiddelen | 1.894 | 0 | 1.894 | |
| Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg | 22.115 | 324 | 22.439 | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 22.783 | 181 | 22.964 | |
| Totaal | 46.793 | 504 | 47.297 | Ja |
Download CSV-bestand: Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid
Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| College ter Beoordeling van Geneesmiddelen | 819 | 171 | 990 | |
| Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg | 324 | 3.499 | 3.823 | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 6.014 | 1.949 | 7.963 | |
| Totaal | 7.157 | 5.619 | 12.776 | Nee |
Download CSV-bestand: Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid