Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Artikel | Verantwoord bedrag |
|---|---|
| 1. Arbeidsmarkt | 1.259.891 |
| 2. Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet | 7.718.054 |
| 3. Arbeidsongeschiktheid | 5.900 |
| 4. Jonggehandicapten | 4.139.039 |
| 5. Werkloosheid | 177.990 |
| 6. Ziekte en verlofregelingen | 44.003 |
| 7. Kinderopvang | 4.436.342 |
| 8. Oudedagsvoorziening | 41.304 |
| 9. Nabestaanden | 2.078 |
| 10. Tegemoetkoming ouders | 8.202.440 |
| 11. Uitvoeringskosten | 741.755 |
| 12. Rijksbijdragen | 20.635.874 |
| 13. Integratie en maatschappelijke samenhang | 428.776 |
| 96. Apparaat Kerndepartement | 557.445 |
| 99. Nog onverdeeld | 0 |
| Totaal | 48.390.891 |
Download CSV-bestand: Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Verplichtingen - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| 1. Arbeidsmarkt | 271 | 0 | 271 | Nee |
| 2. Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet | 1.066 | 0 | 1.066 | Nee |
| 3. Arbeidsongeschiktheid | 14 | 0 | 14 | Nee |
| 4. Jonggehandicapten | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 5. Werkloosheid | 0 | 59.765 | 59.765 | Ja |
| 6. Ziekte en verlofregelingen | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 7. Kinderopvang | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 8. Oudedagsvoorziening | 41 | 6.773 | 6.814 | Ja |
| 9. Nabestaanden | 0 | 538 | 538 | Ja |
| 10. Tegemoetkoming ouders | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 11. Uitvoeringskosten | 2.045 | 0 | 2.045 | Nee |
| 12. Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 13. Integratie en maatschappelijke samenhang | 27 | 0 | 27 | Nee |
| 96. Apparaat Kerndepartement | 12.543 | 0 | 12.543 | Nee |
| 99. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 16.008 | 67.075 | 83.083 | Nee |
Download CSV-bestand: Verplichtingen - Rechtmatigheid
Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| 1. Arbeidsmarkt | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 2. Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 3. Arbeidsongeschiktheid | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 4. Jonggehandicapten | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 5. Werkloosheid | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 6. Ziekte en verlofregelingen | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 7. Kinderopvang | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 8. Oudedagsvoorziening | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 9. Nabestaanden | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 10. Tegemoetkoming ouders | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 11. Uitvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 12. Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 13. Integratie en maatschappelijke samenhang | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 96. Apparaat Kerndepartement | 1.029 | 0 | 1.029 | Nee |
| 99. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 1.029 | 0 | 1.029 | Nee |
Download CSV-bestand: Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid