Saldibalans - Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Posten | Verantwoord bedrag |
|---|---|
| Liquide middelen | 1 |
| Begrotingsreserves | 0 |
| Vorderingen buiten begrotingsverband | 158.441 |
| Schulden buiten begrotingsverband | 1.521 |
| Openstaande rechten | 0 |
| Vorderingen | 921.005 |
| Schulden | 0 |
| Voorschotten | 21.207.675 |
| Garantieverplichtingen | 0 |
| Andere verplichtingen | 746.294 |
| Deelnemingen | 0 |
| Totaal | 23.034.937 |
Download CSV-bestand: Saldibalans - Verantwoord bedrag
Saldibalans - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Posten | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Liquide middelen | 0 | 0 | 0 | |
| Begrotingsreserves | 0 | 0 | 0 | |
| Vorderingen buiten begrotingsverband | 0 | 55.041 | 55.041 | |
| Schulden buiten begrotingsverband | 0 | 0 | 0 | |
| Openstaande rechten | 0 | 0 | 0 | |
| Vorderingen | 0 | 0 | 0 | |
| Schulden | 0 | 0 | 0 | |
| Voorschotten | 0 | 0 | 0 | |
| Garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | |
| Andere verplichtingen | 0 | 0 | 0 | |
| Deelnemingen | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 0 | 55.041 | 55.041 | Nee |
Download CSV-bestand: Saldibalans - Rechtmatigheid
Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Posten | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Liquide middelen | 0 | 0 | 0 | |
| Begrotingsreserves | 0 | 0 | 0 | |
| Vorderingen buiten begrotingsverband | 0 | 0 | 0 | |
| Schulden buiten begrotingsverband | 0 | 0 | 0 | |
| Openstaande rechten | 0 | 0 | 0 | |
| Vorderingen | 0 | 0 | 0 | |
| Schulden | 0 | 0 | 0 | |
| Voorschotten | 0 | 0 | 0 | |
| Garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | |
| Andere verplichtingen | 0 | 0 | 0 | |
| Deelnemingen | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | Nee |
Download CSV-bestand: Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid