Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Verantwoord bedrag |
|---|---|
| Dienst ICT Uitvoering | 373.089 |
| Nederlandse Emissieautoriteit | 15.430 |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 1.112.066 |
| Rijksinspectie Digitale Infrastructuur | 75.184 |
| Totaal | 1.575.769 |
Download CSV-bestand: Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag
Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Dienst ICT Uitvoering | 1.234 | 0 | 1.234 | |
| Nederlandse Emissieautoriteit | 243 | 0 | 243 | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 53.804 | 0 | 53.804 | |
| Rijksinspectie Digitale Infrastructuur | 4.755 | 0 | 4.755 | |
| Totaal | 60.037 | 0 | 60.037 | Ja |
Download CSV-bestand: Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid
Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Dienst ICT Uitvoering | 0 | 0 | 0 | |
| Nederlandse Emissieautoriteit | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksinspectie Digitale Infrastructuur | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | Nee |
Download CSV-bestand: Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid