Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Artikel | Verantwoord bedrag |
|---|---|
| 1. Raad van State | 75.528 |
| 2. Algemene Rekenkamer | 39.956 |
| 3. de Nationale ombudsman | 29.717 |
| 4. Kanselarij der Nederlandse Orden | 4.880 |
| 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 2.480 |
| 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | 2.804 |
| 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten | 10.423 |
| 9. Kiesraad | 25.354 |
| 10. Nog onverdeeld | 0 |
| Totaal | 191.142 |
Download CSV-bestand: Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Verplichtingen - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| 1. Raad van State | 145 | 0 | 145 | Nee |
| 2. Algemene Rekenkamer | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 3. de Nationale ombudsman | 807 | 145 | 952 | Nee |
| 4. Kanselarij der Nederlandse Orden | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 9. Kiesraad | 742 | 0 | 742 | Nee |
| 10. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 1.694 | 145 | 1.839 | Nee |
Download CSV-bestand: Verplichtingen - Rechtmatigheid
Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| 1. Raad van State | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 2. Algemene Rekenkamer | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 3. de Nationale ombudsman | 4 | 0 | 4 | Nee |
| 4. Kanselarij der Nederlandse Orden | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 9. Kiesraad | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 10. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 4 | 0 | 4 | Nee |
Download CSV-bestand: Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid