Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Artikel | Verantwoord bedrag |
|---|---|
| 1. Volksgezondheid | 3.769.283 |
| 2. Curatieve Zorg | 3.496.633 |
| 3. Langdurige zorg en ondersteuning | 15.459.398 |
| 4. Zorgbreed beleid | 1.290.647 |
| 5. Jeugd | 105.723 |
| 6. Sport en bewegen | 438.868 |
| 7. Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II | 218.918 |
| 8. Tegemoetkoming specifieke kosten | 6.347.281 |
| 9. Algemeen | 22.480 |
| 10. Apparaat Kerndepartement | 549.192 |
| 11. Nog onverdeeld | 0 |
| Totaal | 31.698.423 |
Download CSV-bestand: Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Verplichtingen - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| 1. Volksgezondheid | 791.395 | 309.888 | 1.101.283 | Ja |
| 2. Curatieve Zorg | 56.611 | 13.475 | 70.086 | Nee |
| 3. Langdurige zorg en ondersteuning | 8.565 | 14.789 | 23.355 | Nee |
| 4. Zorgbreed beleid | 35.453 | 12.380 | 47.833 | Ja * |
| 5. Jeugd | 0 | 4.431 | 4.431 | Nee |
| 6. Sport en bewegen | 52.580 | 55.109 | 107.690 | Ja |
| 7. Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II | 2.856 | 0 | 2.856 | Nee |
| 8. Tegemoetkoming specifieke kosten | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 9. Algemeen | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 10. Apparaat Kerndepartement | 20.813 | 862 | 21.674 | Nee |
| 11. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 968.273 | 410.935 | 1.379.208 | Ja |
* O.b.v. maximale fout.
Download CSV-bestand: Verplichtingen - Rechtmatigheid
Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| 1. Volksgezondheid | 3.982 | 1.556 | 5.538 | Nee |
| 2. Curatieve Zorg | 48.860 | 0 | 48.860 | Nee |
| 3. Langdurige zorg en ondersteuning | 106 | 0 | 106 | Nee |
| 4. Zorgbreed beleid | 262 | 637 | 899 | Nee |
| 5. Jeugd | 1.817 | 1.335 | 3.152 | Nee |
| 6. Sport en bewegen | 3.133 | 837 | 3.970 | Nee |
| 7. Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 8. Tegemoetkoming specifieke kosten | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 9. Algemeen | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 10. Apparaat Kerndepartement | 711 | 34 | 746 | Nee |
| 11. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 58.872 | 4.399 | 63.271 | Nee |
Download CSV-bestand: Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid