Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Verantwoord bedrag |
|---|---|
| College ter Beoordeling van Geneesmiddelen | 63.068 |
| Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg | 112.094 |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 625.111 |
| Totaal | 800.273 |
Download CSV-bestand: Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag
Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| College ter Beoordeling van Geneesmiddelen | 291 | 32 | 323 | |
| Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg | 19.606 | 2.230 | 21.836 | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 41.514 | 21.495 | 63.008 | |
| Totaal | 61.411 | 23.757 | 85.168 | Ja |
Download CSV-bestand: Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid
Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| College ter Beoordeling van Geneesmiddelen | 32 | 0 | 32 | |
| Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg | 0 | 4.531 | 4.531 | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 816 | 0 | 816 | |
| Totaal | 848 | 4.531 | 5.378 | Nee |
Download CSV-bestand: Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid