Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Artikel | Verantwoord bedrag |
|---|---|
| 1. Arbeidsmarkt | 2.152.533 |
| 2. Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet | 7.183.028 |
| 3. Arbeidsongeschiktheid | 1.082 |
| 4. Jonggehandicapten | 3.717.893 |
| 5. Werkloosheid | 155.470 |
| 6. Ziekte en verlofregelingen | 15.277 |
| 7. Kinderopvang | 4.217.154 |
| 8. Oudedagsvoorziening | 29.515 |
| 9. Nabestaanden | 1.599 |
| 10. Tegemoetkoming ouders | 6.850.450 |
| 11. Uitvoering | 700.109 |
| 12. Rijksbijdragen | 20.291.412 |
| 13. Integratie en maatschappelijke samenhang | 342.975 |
| 96. Apparaat Kerndepartement | 502.240 |
| 98. Algemeen | 0 |
| 99. Onverdeeld | 0 |
| Totaal | 46.160.737 |
Download CSV-bestand: Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Verplichtingen - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| 1. Arbeidsmarkt | 332 | 0 | 332 | Nee |
| 2. Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet | 391 | 0 | 391 | Nee |
| 3. Arbeidsongeschiktheid | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 4. Jonggehandicapten | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 5. Werkloosheid | 0 | 41.952 | 41.952 | Ja |
| 6. Ziekte en verlofregelingen | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 7. Kinderopvang | 28 | 0 | 28 | Nee |
| 8. Oudedagsvoorziening | 109 | 17.500 | 17.609 | Ja |
| 9. Nabestaanden | 0 | 525 | 525 | Ja |
| 10. Tegemoetkoming ouders | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 11. Uitvoering | 2.395 | 0 | 2.395 | Nee |
| 12. Rijksbijdragen | 57 | 0 | 57 | Nee |
| 13. Integratie en maatschappelijke samenhang | 1.531 | 0 | 1.531 | Nee |
| 96. Apparaat Kerndepartement | 20.539 | 0 | 20.539 | Nee |
| 98. Algemeen | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 99. Onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 25.381 | 59.977 | 85.358 | Nee |
Download CSV-bestand: Verplichtingen - Rechtmatigheid
Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| 1. Arbeidsmarkt | 12 | 0 | 12 | Nee |
| 2. Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet | 1.190 | 0 | 1.190 | Nee |
| 3. Arbeidsongeschiktheid | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 4. Jonggehandicapten | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 5. Werkloosheid | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 6. Ziekte en verlofregelingen | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 7. Kinderopvang | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 8. Oudedagsvoorziening | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 9. Nabestaanden | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 10. Tegemoetkoming ouders | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 11. Uitvoering | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 12. Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 13. Integratie en maatschappelijke samenhang | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 96. Apparaat Kerndepartement | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 98. Algemeen | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 99. Onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 1.202 | 0 | 1.202 | Nee |
Download CSV-bestand: Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid