Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Verantwoord bedrag |
|---|---|
| Centraal Justitieel Incassobureau | 168.605 |
| Dienst Justitiële Inrichtingen | 2.739.538 |
| Immigratie- en Naturalisatiedienst | 578.422 |
| Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening | 53.375 |
| Nederlands Forensisch Instituut | 107.437 |
| Justid | 72.094 |
| Justitiële ICT Organisatie | 154.984 |
| Totaal | 3.874.455 |
Download CSV-bestand: Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag
Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Centraal Justitieel Incassobureau | 3.528 | 0 | 3.528 | |
| Dienst Justitiële Inrichtingen | 82.950 | 66.102 | 149.052 | |
| Immigratie- en Naturalisatiedienst | 28.460 | 11.012 | 39.472 | |
| Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening | 5.331 | 444 | 5.775 | |
| Nederlands Forensisch Instituut | 2.053 | 0 | 2.053 | |
| Justid | 0 | 0 | 0 | |
| Justitiële ICT Organisatie | 42.280 | 0 | 42.280 | |
| Totaal | 164.601 | 77.558 | 242.159 | Ja |
Download CSV-bestand: Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid
Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Centraal Justitieel Incassobureau | 1.000 | 0 | 1.000 | |
| Dienst Justitiële Inrichtingen | 17.189 | 58.382 | 75.571 | |
| Immigratie- en Naturalisatiedienst | 12 | 8.768 | 8.780 | |
| Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening | 635 | 437 | 1.072 | |
| Nederlands Forensisch Instituut | 75 | 0 | 75 | |
| Justid | 75 | 0 | 75 | |
| Justitiële ICT Organisatie | 254 | 0 | 254 | |
| Totaal | 19.241 | 67.586 | 86.827 | Ja |
Download CSV-bestand: Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid