Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Verantwoord bedrag |
|---|---|
| Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | 96.357 |
| Rijkswaterstaat | 3.116.454 |
| Totaal | 3.212.811 |
Download CSV-bestand: Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag
Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | 1 | 704 | 705 | |
| Rijkswaterstaat | 39.853 | 6.874 | 46.727 | |
| Totaal | 39.854 | 7.578 | 47.432 | Nee |
Download CSV-bestand: Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid
Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | 0 | 704 | 704 | |
| Rijkswaterstaat | 3.400 | 14.031 | 17.431 | |
| Totaal | 3.400 | 14.734 | 18.134 | Nee |
Download CSV-bestand: Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid