Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Verantwoord bedrag |
|---|---|
| Dienst ICT Uitvoering | 352.890 |
| Nederlandse Emissieautoriteit | 11.941 |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 990.951 |
| Agentschap Telecom | 65.871 |
| Totaal | 1.421.653 |
Download CSV-bestand: Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag
Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Dienst ICT Uitvoering | 3.113 | 0 | 3.113 | |
| Nederlandse Emissieautoriteit | 258 | 0 | 258 | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 89.043 | 0 | 89.043 | |
| Agentschap Telecom | 8.665 | 0 | 8.665 | |
| Totaal | 101.079 | 0 | 101.079 | Ja |
Download CSV-bestand: Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid
Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Dienst ICT Uitvoering | 34 | 0 | 34 | |
| Nederlandse Emissieautoriteit | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 1.401 | 0 | 1.401 | |
| Agentschap Telecom | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 1.435 | 0 | 1.435 | Nee |
Download CSV-bestand: Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid