Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Verantwoord bedrag |
|---|---|
| Rijksdienst voor Identiteitsgegevens | 150.655 |
| Dienst van de Huurcommissie | 21.291 |
| FMHaaglanden | 151.800 |
| Logius | 244.591 |
| P-Direkt | 109.639 |
| Rijksvastgoedbedrijf | 1.371.754 |
| Shared Service Centrum ICT | 323.792 |
| Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk | 354.480 |
| Totaal | 2.728.002 |
Download CSV-bestand: Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag
Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Rijksdienst voor Identiteitsgegevens | 6.410 | 42.448 | 48.858 | |
| Dienst van de Huurcommissie | 60 | 0 | 60 | |
| FMHaaglanden | 1.339 | 0 | 1.339 | |
| Logius | 56.780 | 0 | 56.780 | |
| P-Direkt | 796 | 0 | 796 | |
| Rijksvastgoedbedrijf | 5.529 | 0 | 5.529 | |
| Shared Service Centrum ICT | 50.412 | 13.752 | 64.164 | |
| Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk | 8.774 | 491 | 9.265 | |
| Totaal | 130.100 | 56.690 | 186.790 | Ja |
Download CSV-bestand: Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid
Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Rijksdienst voor Identiteitsgegevens | 319 | 42.448 | 42.767 | |
| Dienst van de Huurcommissie | 0 | 0 | 0 | |
| FMHaaglanden | 0 | 0 | 0 | |
| Logius | 0 | 0 | 0 | |
| P-Direkt | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksvastgoedbedrijf | 0 | 0 | 0 | |
| Shared Service Centrum ICT | 1.405 | 1.715 | 3.120 | |
| Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk | 1.025 | 0 | 1.025 | |
| Totaal | 2.749 | 44.163 | 46.912 | Nee |
Download CSV-bestand: Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid