Saldibalans - Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Posten | Verantwoord bedrag |
|---|---|
| Liquide middelen | 0 |
| Begrotingsreserves | 0 |
| Vorderingen buiten begrotingsverband | 1.088 |
| Schulden buiten begrotingsverband | 0 |
| Openstaande rechten | 0 |
| Vorderingen | 1.151 |
| Schulden | 0 |
| Voorschotten | 18.301 |
| Garantieverplichtingen | 106.635 |
| Andere verplichtingen | 17.042 |
| Deelnemingen | 0 |
| Totaal | 144.217 |
Download CSV-bestand: Saldibalans - Verantwoord bedrag
Saldibalans - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Posten | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Liquide middelen | 0 | 0 | 0 | |
| Begrotingsreserves | 0 | 0 | 0 | |
| Vorderingen buiten begrotingsverband | 0 | 0 | 0 | |
| Schulden buiten begrotingsverband | 0 | 0 | 0 | |
| Openstaande rechten | 0 | 0 | 0 | |
| Vorderingen | 0 | 0 | 0 | |
| Schulden | 0 | 0 | 0 | |
| Voorschotten | 0 | 0 | 0 | |
| Garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | |
| Andere verplichtingen | 0 | 0 | 0 | |
| Deelnemingen | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | Nee |
Download CSV-bestand: Saldibalans - Rechtmatigheid
Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Posten | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Liquide middelen | 0 | 0 | 0 | |
| Begrotingsreserves | 0 | 0 | 0 | |
| Vorderingen buiten begrotingsverband | 0 | 0 | 0 | |
| Schulden buiten begrotingsverband | 0 | 0 | 0 | |
| Openstaande rechten | 0 | 0 | 0 | |
| Vorderingen | 0 | 0 | 0 | |
| Schulden | 0 | 0 | 0 | |
| Voorschotten | 0 | 0 | 0 | |
| Garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | |
| Andere verplichtingen | 395 | 0 | 395 | |
| Deelnemingen | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 395 | 0 | 395 | Nee |
Download CSV-bestand: Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid