Saldibalans - Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Posten | Verantwoord bedrag |
|---|---|
| Liquide middelen | 0 |
| Begrotingsreserves | 0 |
| Vorderingen buiten begrotingsverband | 541 |
| Schulden buiten begrotingsverband | 5.504 |
| Openstaande rechten | 0 |
| Vorderingen | 192 |
| Schulden | 0 |
| Voorschotten | 60.151 |
| Garantieverplichtingen | 6.197 |
| Andere verplichtingen | 35.551 |
| Deelnemingen | 0 |
| Totaal | 108.136 |
Download CSV-bestand: Saldibalans - Verantwoord bedrag
Saldibalans - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Posten | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Liquide middelen | 0 | 0 | 0 | |
| Begrotingsreserves | 0 | 0 | 0 | |
| Vorderingen buiten begrotingsverband | 0 | 0 | 0 | |
| Schulden buiten begrotingsverband | 0 | 0 | 0 | |
| Openstaande rechten | 0 | 0 | 0 | |
| Vorderingen | 0 | 0 | 0 | |
| Schulden | 0 | 0 | 0 | |
| Voorschotten | 0 | 0 | 0 | |
| Garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | |
| Andere verplichtingen | 0 | 0 | 0 | |
| Deelnemingen | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | Nee |
Download CSV-bestand: Saldibalans - Rechtmatigheid
Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Posten | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Liquide middelen | 0 | 0 | 0 | |
| Begrotingsreserves | 0 | 0 | 0 | |
| Vorderingen buiten begrotingsverband | 0 | 0 | 0 | |
| Schulden buiten begrotingsverband | 0 | 360 | 360 | |
| Openstaande rechten | 0 | 0 | 0 | |
| Vorderingen | 0 | 0 | 0 | |
| Schulden | 0 | 0 | 0 | |
| Voorschotten | 0 | 0 | 0 | |
| Garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | |
| Andere verplichtingen | 19 | 43 | 62 | |
| Deelnemingen | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 19 | 403 | 422 | Nee |
Download CSV-bestand: Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid