Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Artikel | Verantwoord bedrag |
|---|---|
| 1. Raad van State | 74.126 |
| 2. Algemene Rekenkamer | 34.640 |
| 3. De Nationale ombudsman | 23.666 |
| 4. Kanselarij der Nederlandse Orden | 5.571 |
| 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 2.338 |
| 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | 2.422 |
| 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten | 2.195 |
| 9. Kiesraad | 4.772 |
| 10. Nog onverdeeld | 0 |
| Totaal | 149.730 |
Download CSV-bestand: Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Verplichtingen - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| 1. Raad van State | 0 | 199 | 199 | Nee |
| 2. Algemene Rekenkamer | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 3. De Nationale ombudsman | 195 | 0 | 195 | Nee |
| 4. Kanselarij der Nederlandse Orden | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 9. Kiesraad | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 10. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 195 | 199 | 394 | Nee |
Download CSV-bestand: Verplichtingen - Rechtmatigheid
Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| 1. Raad van State | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 2. Algemene Rekenkamer | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 3. De Nationale ombudsman | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 4. Kanselarij der Nederlandse Orden | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 9. Kiesraad | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 10. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | Nee |
Download CSV-bestand: Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid