Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Artikel | Verantwoord bedrag |
|---|---|
| 1. Raad van State | 74.323 |
| 2. Algemene Rekenkamer | 35.275 |
| 3. De Nationale ombudsman | 25.890 |
| 4. Kanselarij der Nederlandse Orden | 5.727 |
| 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 2.434 |
| 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | 2.564 |
| 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten | 2.309 |
| 9. Kiesraad | 4.406 |
| 10. Nog onverdeeld | 0 |
| Totaal | 152.928 |
Download CSV-bestand: Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag
Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| 1. Raad van State | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 2. Algemene Rekenkamer | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 3. De Nationale ombudsman | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 4. Kanselarij der Nederlandse Orden | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 0 | 36 | 36 | Nee |
| 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 9. Kiesraad | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 10. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 0 | 36 | 36 | Nee |
Download CSV-bestand: Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid
Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| 1. Raad van State | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 2. Algemene Rekenkamer | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 3. De Nationale ombudsman | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 4. Kanselarij der Nederlandse Orden | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 9. Kiesraad | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 10. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | Nee |
Download CSV-bestand: Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid