Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Verantwoord bedrag |
|---|---|
| College ter Beoordeling van Geneesmiddelen | 58.496 |
| Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg | 114.154 |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 644.265 |
| Totaal | 816.915 |
Download CSV-bestand: Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag
Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| College ter Beoordeling van Geneesmiddelen | 267 | 115 | 382 | |
| Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg | 16.999 | 0 | 16.999 | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 18.797 | 496 | 19.294 | |
| Totaal | 36.063 | 612 | 36.675 | Ja |
Download CSV-bestand: Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid
Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| College ter Beoordeling van Geneesmiddelen | 0 | 0 | 0 | |
| Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | Nee |
Download CSV-bestand: Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid