Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Artikel | Verantwoord bedrag |
|---|---|
| 1. Arbeidsmarkt | 11.373.138 |
| 2. Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet | 9.416.674 |
| 3. Arbeidsongeschiktheid | 668 |
| 4. Jonggehandicapten | 3.596.172 |
| 5. Werkloosheid | 163.923 |
| 6. Ziekte en zwangerschap | 14.104 |
| 7. Kinderopvang | 5.607.011 |
| 8. Oudedagsvoorziening | 23.350 |
| 9. Nabestaanden | 1.209 |
| 10. Tegemoetkoming ouders | 6.688.820 |
| 11. Uitvoering | 742.682 |
| 12. Rijksbijdragen | 23.175.236 |
| 13. Integratie en maatschappelijke samenhang | 195.086 |
| 96. Apparaat Kerndepartement | 488.193 |
| 98. Algemeen | 20.937 |
| 99. Nog onverdeeld | 0 |
| Totaal | 61.507.203 |
Download CSV-bestand: Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag
Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| 1. Arbeidsmarkt | 0 | 15.580 | 15.580 | Nee |
| 2. Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet | 0 | 4.347 | 4.347 | Nee |
| 3. Arbeidsongeschiktheid | 0 | 668 | 668 | Ja |
| 4. Jonggehandicapten | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 5. Werkloosheid | 0 | 294 | 294 | Nee |
| 6. Ziekte en zwangerschap | 0 | 4.957 | 4.957 | Ja |
| 7. Kinderopvang | 2.792 | 23.535 | 26.328 | Nee |
| 8. Oudedagsvoorziening | 0 | 22.008 | 22.008 | Ja |
| 9. Nabestaanden | 0 | 1.209 | 1.209 | Ja |
| 10. Tegemoetkoming ouders | 41.885 | 43.924 | 85.809 | Nee |
| 11. Uitvoering | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 12. Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 13. Integratie en maatschappelijke samenhang | 151 | 679 | 830 | Nee |
| 96. Apparaat Kerndepartement | 8.605 | 4 | 8.610 | Nee |
| 98. Algemeen | 8.765 | 0 | 8.765 | Ja |
| 99. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 62.199 | 117.205 | 179.404 | Nee |
Download CSV-bestand: Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid
Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| 1. Arbeidsmarkt | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 2. Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 3. Arbeidsongeschiktheid | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 4. Jonggehandicapten | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 5. Werkloosheid | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 6. Ziekte en zwangerschap | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 7. Kinderopvang | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 8. Oudedagsvoorziening | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 9. Nabestaanden | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 10. Tegemoetkoming ouders | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 11. Uitvoering | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 12. Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 13. Integratie en maatschappelijke samenhang | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 96. Apparaat Kerndepartement | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 98. Algemeen | 8.530 | 0 | 8.530 | Ja |
| 99. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 8.530 | 0 | 8.530 | Nee |
Download CSV-bestand: Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid