Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag*
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Verantwoord bedrag |
|---|---|
| Centraal Justitieel Incassobureau | 156.853 |
| Dienst Justitiële Inrichtingen | 2.660.749 |
| Immigratie en Naturalisatiedienst | 531.883 |
| Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening | 49.493 |
| Nederlands Forensisch Instituut | 92.172 |
| Totaal | 3.491.150 |
Download CSV-bestand: Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag*
Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid*
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Centraal Justitieel Incassobureau | 3.366 | 0 | 3.366 | |
| Dienst Justitiële Inrichtingen | 67.423 | 142.035 | 209.459 | |
| Immigratie en Naturalisatiedienst | 18.756 | 196 | 18.952 | |
| Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening | 1.345 | 66 | 1.411 | |
| Nederlands Forensisch Instituut | 3.327 | 866 | 4.193 | |
| Totaal | 94.217 | 143.164 | 237.381 | Ja |
Download CSV-bestand: Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid*
Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid*
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Centraal Justitieel Incassobureau | 0 | 0 | 0 | |
| Dienst Justitiële Inrichtingen | 604 | 106.297 | 106.901 | |
| Immigratie en Naturalisatiedienst | 95 | 133 | 228 | |
| Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening | 602 | 61 | 664 | |
| Nederlands Forensisch Instituut | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 1.301 | 106.491 | 107.792 | Nee |
Download CSV-bestand: Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid*