Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Verantwoord bedrag |
|---|---|
| Dienst ICT Uitvoering | 346.914 |
| Nederlandse Emissieautoriteit | 10.661 |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 973.566 |
| Agentschap Telecom | 60.703 |
| Totaal | 1.391.844 |
Download CSV-bestand: Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag
Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Dienst ICT Uitvoering | 5.332 | 0 | 5.332 | |
| Nederlandse Emissieautoriteit | 278 | 0 | 278 | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 67.007 | 59 | 67.066 | |
| Agentschap Telecom | 2.695 | 25 | 2.720 | |
| Totaal | 75.312 | 83 | 75.396 | Ja |
Download CSV-bestand: Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid
Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Dienst ICT Uitvoering | 0 | 0 | 0 | |
| Nederlandse Emissieautoriteit | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 5.502 | 0 | 5.502 | |
| Agentschap Telecom | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 5.502 | 0 | 5.502 | Nee |
Download CSV-bestand: Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid