Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Artikel | Verantwoord bedrag |
|---|---|
| 1. Raad van State | 78.389 |
| 2. Algemene Rekenkamer | 32.879 |
| 3. De Nationale ombudsman | 21.932 |
| 4. Kanselarij der Nederlandse Orden | 6.715 |
| 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 2.096 |
| 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | 2.607 |
| 8. Kabinet van de Gouverneur van St. Maarten | 2.133 |
| 9. Kiesraad | 2.637 |
| 10. Nog onverdeeld | 0 |
| Totaal | 149.388 |
Download CSV-bestand: Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Verplichtingen - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| 1. Raad van State | 149 | 0 | 149 | Nee |
| 2. Algemene Rekenkamer | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 3. De Nationale ombudsman | 336 | 0 | 336 | Nee |
| 4. Kanselarij der Nederlandse Orden | 0 | 1.464 | 1.464 | Ja |
| 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 8. Kabinet van de Gouverneur van St. Maarten | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 9. Kiesraad | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 10. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 485 | 1.464 | 1.950 | Nee |
Download CSV-bestand: Verplichtingen - Rechtmatigheid
Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| 1. Raad van State | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 2. Algemene Rekenkamer | 0 | 357 | 357 | Nee |
| 3. De Nationale ombudsman | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 4. Kanselarij der Nederlandse Orden | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 8. Kabinet van de Gouverneur van St. Maarten | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 9. Kiesraad | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 10. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 0 | 357 | 357 | Nee |
Download CSV-bestand: Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid