Saldibalans - Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Posten | Verantwoord bedrag |
|---|---|
| Liquide middelen | 81.838 |
| Begrotingsreserves | 0 |
| Vorderingen buiten begrotingsverband | 718 |
| Schulden buiten begrotingsverband | 350 |
| Openstaande rechten | 0 |
| Vorderingen | 1.908.492 |
| Schulden | 0 |
| Voorschotten | 511.774 |
| Garantieverplichtingen | 1.877 |
| Andere verplichtingen | 266.732 |
| Deelnemingen | 0 |
| Totaal | 2.771.781 |
Download CSV-bestand: Saldibalans - Verantwoord bedrag
Saldibalans - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Posten | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Liquide middelen | 0 | 0 | 0 | |
| Begrotingsreserves | 0 | 0 | 0 | |
| Vorderingen buiten begrotingsverband | 0 | 0 | 0 | |
| Schulden buiten begrotingsverband | 0 | 0 | 0 | |
| Openstaande rechten | 0 | 0 | 0 | |
| Vorderingen | 0 | 0 | 0 | |
| Schulden | 0 | 0 | 0 | |
| Voorschotten | 0 | 0 | 0 | |
| Garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | |
| Andere verplichtingen | 0 | 0 | 0 | |
| Deelnemingen | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | Nee |
Download CSV-bestand: Saldibalans - Rechtmatigheid
Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Posten | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Liquide middelen | 0 | 0 | 0 | |
| Begrotingsreserves | 0 | 0 | 0 | |
| Vorderingen buiten begrotingsverband | 0 | 0 | 0 | |
| Schulden buiten begrotingsverband | 0 | 0 | 0 | |
| Openstaande rechten | 0 | 0 | 0 | |
| Vorderingen | 0 | 0 | 0 | |
| Schulden | 0 | 0 | 0 | |
| Voorschotten | 2.696 | 0 | 2.696 | |
| Garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | |
| Andere verplichtingen | 324 | 1.487 | 1.811 | |
| Deelnemingen | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 3.020 | 1.487 | 4.507 | Nee |
Download CSV-bestand: Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid