Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Artikel | Verantwoord bedrag |
|---|---|
| 1. Arbeidsmarkt | 14.025.237 |
| 2. Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet | 10.503.528 |
| 3. Arbeidsongeschiktheid | 690 |
| 4. Jonggehandicapten | 3.452.709 |
| 5. Werkloosheid | 132.600 |
| 6. Ziekte en zwangerschap | 13.350 |
| 7. Kinderopvang | 5.395.862 |
| 8. Oudedagsvoorziening | 25.077 |
| 9. Nabestaanden | 1.172 |
| 10. Tegemoetkoming ouders | 6.752.046 |
| 11. Uitvoering | 590.150 |
| 12. Rijksbijdragen | 20.164.909 |
| 13. Integratie en maatschappelijke samenhang | 187.064 |
| 96. Apparaatsuitgaven kerndepartement | 440.472 |
| 98. Algemeen | 20.366 |
| 99. Onverdeeld | 0 |
| Totaal | 61.705.232 |
Download CSV-bestand: Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag
Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| 1. Arbeidsmarkt | 0 | 28.734 | 28.734 | Nee |
| 2. Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet | 0 | 6.015 | 6.015 | Nee |
| 3. Arbeidsongeschiktheid | 0 | 689 | 689 | Ja |
| 4. Jonggehandicapten | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 5. Werkloosheid | 0 | 36 | 36 | Nee |
| 6. Ziekte en zwangerschap | 0 | 2.963 | 2.963 | Ja |
| 7. Kinderopvang | 42.633 | 0 | 42.633 | Nee |
| 8. Oudedagsvoorziening | 0 | 22.999 | 22.999 | Ja |
| 9. Nabestaanden | 0 | 1.171 | 1.171 | Ja |
| 10. Tegemoetkoming ouders | 19.092 | 14.340 | 33.431 | Nee |
| 11. Uitvoering | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 12. Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 13. Integratie en maatschappelijke samenhang | 0 | 2.204 | 2.204 | Nee |
| 96. Apparaatsuitgaven kerndepartement | 20 | 364 | 384 | Nee |
| 98. Algemeen | 9.034 | 0 | 9.034 | Ja |
| 99. Onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 70.778 | 79.515 | 150.293 | Nee |
Download CSV-bestand: Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid
Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| 1. Arbeidsmarkt | 253 | 28.734 | 28.987 | Nee |
| 2. Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet | 7.691 | 6.015 | 13.706 | Nee |
| 3. Arbeidsongeschiktheid | 0 | 689 | 689 | Ja |
| 4. Jonggehandicapten | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 5. Werkloosheid | 0 | 36 | 36 | Nee |
| 6. Ziekte en zwangerschap | 0 | 2.963 | 2.963 | Ja |
| 7. Kinderopvang | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 8. Oudedagsvoorziening | 0 | 22.999 | 22.999 | Ja |
| 9. Nabestaanden | 0 | 1.171 | 1.171 | Ja |
| 10. Tegemoetkoming ouders | 0 | 4.486 | 4.486 | Nee |
| 11. Uitvoering | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 12. Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 13. Integratie en maatschappelijke samenhang | 0 | 1.416 | 1.416 | Nee |
| 96. Apparaatsuitgaven kerndepartement | 1.078 | 121 | 1.199 | Nee |
| 98. Algemeen | 9.034 | 0 | 9.034 | Ja |
| 99. Onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 18.055 | 68.630 | 86.686 | Nee |
Download CSV-bestand: Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid