Saldibalans - Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Posten | Verantwoord bedrag |
|---|---|
| Liquide middelen | 0 |
| Begrotingsreserves | 0 |
| Vorderingen buiten begrotingsverband | 84.546 |
| Schulden buiten begrotingsverband | 2.954 |
| Openstaande rechten | 0 |
| Vorderingen | 906.079 |
| Schulden | 0 |
| Voorschotten | 33.186.808 |
| Garantieverplichtingen | 0 |
| Andere verplichtingen | 329.613 |
| Deelnemingen | 0 |
| Totaal | 34.510.001 |
Download CSV-bestand: Saldibalans - Verantwoord bedrag
Saldibalans - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Posten | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Liquide middelen | 0 | 0 | 0 | |
| Begrotingsreserves | 0 | 0 | 0 | |
| Vorderingen buiten begrotingsverband | 0 | 0 | 0 | |
| Schulden buiten begrotingsverband | 0 | 0 | 0 | |
| Openstaande rechten | 0 | 0 | 0 | |
| Vorderingen | 0 | 180.000 | 180.000 | |
| Schulden | 0 | 0 | 0 | |
| Voorschotten | 0 | 0 | 0 | |
| Garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | |
| Andere verplichtingen | 0 | 0 | 0 | |
| Deelnemingen | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 0 | 180.000 | 180.000 | Nee |
Download CSV-bestand: Saldibalans - Rechtmatigheid
Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Posten | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Liquide middelen | 0 | 0 | 0 | |
| Begrotingsreserves | 0 | 0 | 0 | |
| Vorderingen buiten begrotingsverband | 0 | 0 | 0 | |
| Schulden buiten begrotingsverband | 0 | 0 | 0 | |
| Openstaande rechten | 0 | 0 | 0 | |
| Vorderingen | 77 | 581 | 658 | |
| Schulden | 0 | 0 | 0 | |
| Voorschotten | 0 | 0 | 0 | |
| Garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | |
| Andere verplichtingen | 82 | 954 | 1.037 | |
| Deelnemingen | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 159 | 1.535 | 1.695 | Nee |
Download CSV-bestand: Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid