Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag*
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Verantwoord bedrag |
|---|---|
| Dienst ICT Uitvoering | 319.334 |
| Nederlandse Emissieautoriteit | 10.494 |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 828.947 |
| Agentschap Telecom | 55.384 |
| Totaal | 1.214.159 |
* Het betreft baten.
Download CSV-bestand: Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag*
Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid*
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Dienst ICT Uitvoering | 2.445 | 787 | 3.231 | |
| Nederlandse Emissieautoriteit | 147 | 13 | 160 | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 32.444 | 483 | 32.927 | |
| Agentschap Telecom | 1.922 | 118 | 2.039 | |
| Totaal | 36.957 | 1.401 | 38.358 | Ja |
* Het betreft baten.
Download CSV-bestand: Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid*
Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid*
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Dienst ICT Uitvoering | 0 | 0 | 0 | |
| Nederlandse Emissieautoriteit | 13 | 0 | 13 | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 477 | 0 | 477 | |
| Agentschap Telecom | 300 | 0 | 300 | |
| Totaal | 790 | 0 | 790 | Nee |
*Het betreft baten
Download CSV-bestand: Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid*