Saldibalans - Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Posten | Verantwoord bedrag |
|---|---|
| Liquide middelen | 57.461 |
| Begrotingsreserves | 0 |
| Vorderingen buiten begrotingsverband | 125.363 |
| Schulden buiten begrotingsverband | 291.918 |
| Openstaande rechten | 0 |
| Vorderingen | 163.507 |
| Schulden | 25.555 |
| Voorschotten | 3.554.234 |
| Garantieverplichtingen | 4.000 |
| Andere verplichtingen | 11.496.025 |
| Deelnemingen | 0 |
| Totaal | 15.718.063 |
Download CSV-bestand: Saldibalans - Verantwoord bedrag
Saldibalans - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Posten | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Liquide middelen | 0 | 0 | 0 | |
| Begrotingsreserves | 0 | 0 | 0 | |
| Vorderingen buiten begrotingsverband | 0 | 0 | 0 | |
| Schulden buiten begrotingsverband | 0 | 0 | 0 | |
| Openstaande rechten | 0 | 0 | 0 | |
| Vorderingen | 0 | 0 | 0 | |
| Schulden | 0 | 0 | 0 | |
| Voorschotten | 0 | 0 | 0 | |
| Garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | |
| Andere verplichtingen | 1.559 | 0 | 1.559 | |
| Deelnemingen | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 1.559 | 0 | 1.559 | Nee |
Download CSV-bestand: Saldibalans - Rechtmatigheid
Saldibalans - Betrouwbaarheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Posten | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Liquide middelen | 0 | 0 | 0 | |
| Begrotingsreserves | 0 | 0 | 0 | |
| Vorderingen buiten begrotingsverband | 0 | 0 | 0 | |
| Schulden buiten begrotingsverband | 0 | 0 | 0 | |
| Openstaande rechten | 0 | 0 | 0 | |
| Vorderingen | 0 | 0 | 0 | |
| Schulden | 0 | 0 | 0 | |
| Voorschotten | 0 | 0 | 0 | |
| Garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | |
| Andere verplichtingen | 51.507 | 2.473 | 53.980 | |
| Deelnemingen | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 51.507 | 2.473 | 53.980 | Nee |
Download CSV-bestand: Saldibalans - Betrouwbaarheid