Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Artikel | Verantwoord bedrag |
|---|---|
| 1 . Volksgezondheid | 868.724 |
| 2 . Curatieve zorg | 3.157.588 |
| 3 . Langdurige zorg en ondersteuning | 8.287.933 |
| 4 . Zorgbreed beleid | 1.885.694 |
| 5 . Jeugd | 110.658 |
| 6 . Sport en bewegen | 364.820 |
| 7 . Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog | 252.091 |
| 8 . Tegemoetkoming specifieke kosten | 5.582.755 |
| 9 . Algemeen | 76.455 |
| 10 . Apparaatsuitgaven | 401.090 |
| 11 . Nominaal en onverdeeld | 0 |
| Totaal | 20.987.808 |
Download CSV-bestand: Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Verplichtingen - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| 1 . Volksgezondheid | 1.183 | 232.904 | 234.087 | Ja |
| 2 . Curatieve zorg | 55.595 | 78.875 | 134.470 | Nee |
| 3 . Langdurige zorg en ondersteuning | 30.703 | 109.565 | 140.268 | Nee |
| 4 . Zorgbreed beleid | 365 | 64.096 | 64.460 | Nee |
| 5 . Jeugd | 3.928 | 49.183 | 53.111 | Ja |
| 6 . Sport en bewegen | 4.763 | 149.746 | 154.509 | Ja |
| 7 . Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog | 0 | 9.680 | 9.680 | Nee |
| 8 . Tegemoetkoming specifieke kosten | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 9 . Algemeen | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 10 . Apparaatsuitgaven | 4.388 | 2.048 | 6.436 | Nee |
| 11 . Nominaal en onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 100.925 | 696.097 | 797.022 | Ja |
Download CSV-bestand: Verplichtingen - Rechtmatigheid
Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| 1 . Volksgezondheid | 365 | 0 | 365 | Nee |
| 2 . Curatieve zorg | 3.764 | 0 | 3.764 | Nee |
| 3 . Langdurige zorg en ondersteuning | 316 | 0 | 316 | Nee |
| 4 . Zorgbreed beleid | 2.709 | 0 | 2.709 | Nee |
| 5 . Jeugd | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 6 . Sport en bewegen | 12 | 0 | 12 | Nee |
| 7 . Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 8 . Tegemoetkoming specifieke kosten | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 9 . Algemeen | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 10 . Apparaatsuitgaven | 2.781 | 3.415 | 6.196 | Nee |
| 11 . Nominaal en onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 9.947 | 3.415 | 13.362 | Nee |
Download CSV-bestand: Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid