Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Artikel | Verantwoord bedrag |
|---|---|
| 1 . Volksgezondheid | 776.833 |
| 2 . Curatieve zorg | 3.118.429 |
| 3 . Langdurige zorg en ondersteuning | 6.120.364 |
| 4 . Zorgbreed beleid | 1.424.676 |
| 5 . Jeugd | 95.640 |
| 6 . Sport en bewegen | 324.804 |
| 7 . Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog | 262.175 |
| 8 . Tegemoetkoming specifieke kosten | 6.177.694 |
| 9 . Algemeen | 46.456 |
| 10 . Apparaatsuitgaven | 415.980 |
| 11 . Nominaal en onverdeeld | 0 |
| Totaal | 18.763.051 |
Download CSV-bestand: Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag
Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| 1 . Volksgezondheid | 0 | 60 | 60 | Nee |
| 2 . Curatieve zorg | 400 | 0 | 400 | Nee |
| 3 . Langdurige zorg en ondersteuning | 0 | 5.457 | 5.457 | Nee |
| 4 . Zorgbreed beleid | 2.900 | 52.000 | 54.900 | Nee |
| 5 . Jeugd | 0 | 3 | 3 | Nee |
| 6 . Sport en bewegen | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 7 . Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 8 . Tegemoetkoming specifieke kosten | 35.336 | 34.609 | 69.945 | Nee |
| 9 . Algemeen | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 10 . Apparaatsuitgaven | 143 | 367 | 510 | Nee |
| 11 . Nominaal en onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 38.779 | 92.496 | 131.275 | Nee |
Download CSV-bestand: Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid
Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| 1 . Volksgezondheid | 0 | 60 | 60 | Nee |
| 2 . Curatieve zorg | 4.129 | 0 | 4.129 | Nee |
| 3 . Langdurige zorg en ondersteuning | 588 | 5.599 | 6.187 | Nee |
| 4 . Zorgbreed beleid | 2.139 | 0 | 2.139 | Nee |
| 5 . Jeugd | 0 | 3 | 3 | Nee |
| 6 . Sport en bewegen | 342 | 0 | 342 | Nee |
| 7 . Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 8 . Tegemoetkoming specifieke kosten | 5.069 | 0 | 5.069 | Nee |
| 9 . Algemeen | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 10 . Apparaatsuitgaven | 114 | 327 | 441 | Nee |
| 11 . Nominaal en onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 12.381 | 5.989 | 18.370 | Nee |
Download CSV-bestand: Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid