Baten-lastenagentschappen - Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Omschrijving | Verantwoord bedrag |
|---|---|---|
| Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg | Baten | 95.063 |
| Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg | Bijdrage moederdepartement | 36.773 |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | Baten | 379.419 |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | Bijdrage moederdepartement | 264.282 |
| Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen | Baten | 54.494 |
| Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen | Bijdrage moederdepartement | 4.196 |
| Totaal baten | 528.976 |
Download CSV-bestand: Baten-lastenagentschappen - Verantwoord bedrag
Baten-lastenagentschappen - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Omschrijving | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid |
|---|---|---|---|---|
| Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg | Baten | 14.572 | 14 | 14.586 |
| Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | Baten | 6.970 | 534 | 7.504 |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen | Baten | 363 | 259 | 622 |
| Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Totaal baten | 21.906 | 806 | 22.712* |
* Tolerantiegrens overschreden: nee.
Download CSV-bestand: Baten-lastenagentschappen - Rechtmatigheid
Baten-lastenagentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Omschrijving | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid |
|---|---|---|---|---|
| Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg | Baten | 0 | 0 | 0 |
| Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | Baten | 525 | 829 | 1.354 |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen | Baten | 117 | 37 | 154 |
| Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Totaal baten | 642 | 866 | 1.508* |
* Tolerantiegrens overschreden: nee.
Download CSV-bestand: Baten-lastenagentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid