Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Artikel | Verantwoord bedrag |
|---|---|
| 1 . Primair onderwijs | 12.054.624 |
| 3 . Voortgezet onderwijs | 9.533.455 |
| 4 . Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 5.275.175 |
| 6 . Hoger beroepsonderwijs | 3.552.945 |
| 7 . Wetenschappelijk onderwijs | 5.422.362 |
| 8 . Internationaal beleid | 12.426 |
| 9 . Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 178.784 |
| 11 . Studiefinanciering | 5.317.390 |
| 12 . Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 76.013 |
| 13 . Lesgelden | 12.831 |
| 14 . Cultuur | 564.102 |
| 15 . Media | 1.126.387 |
| 16 . Onderzoek en wetenschapsbeleid | 1.154.701 |
| 25 . Emancipatie | 4.305 |
| 91 . Nominaal en onvoorzien | 0 |
| 95 . Apparaat Kerndepartement | 266.515 |
| Totaal | 44.552.015 |
Download CSV-bestand: Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Verplichtingen - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| 1 . Primair onderwijs | 1.597 | 143.361 | 144.958 | Nee |
| 3 . Voortgezet onderwijs | 150.628 | 79.764 | 230.392 | Nee |
| 4 . Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 13.018 | 4.692 | 17.711 | Nee |
| 6 . Hoger beroepsonderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 7 . Wetenschappelijk onderwijs | 0 | 15.210 | 15.210 | Nee |
| 8 . Internationaal beleid | 0 | 3.903 | 3.903 | Ja |
| 9 . Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 7.249 | 2.298 | 9.546 | Ja* |
| 11 . Studiefinanciering | 0 | 382 | 382 | Nee |
| 12 . Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 0 | 195 | 195 | Nee |
| 13 . Lesgelden | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 14 . Cultuur | 18.740 | 15.447 | 34.187 | Ja |
| 15 . Media | 0 | 7.259 | 7.259 | Nee |
| 16 . Onderzoek en wetenschapsbeleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 25 . Emancipatie | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 91 . Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 95 . Apparaat Kerndepartement | 1.188 | 0 | 1.188 | Nee |
| Totaal | 192.420 | 272.510 | 464.930 | Nee |
* o.b.v. maximale fout.
Download CSV-bestand: Verplichtingen - Rechtmatigheid
Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| 1 . Primair onderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 3 . Voortgezet onderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 4 . Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 1.209 | 0 | 1.209 | Nee |
| 6 . Hoger beroepsonderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 7 . Wetenschappelijk onderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 8 . Internationaal beleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 9 . Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 11 . Studiefinanciering | 0 | 894 | 894 | Nee |
| 12 . Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 13 . Lesgelden | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 14 . Cultuur | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 15 . Media | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 16 . Onderzoek en wetenschapsbeleid | 711 | 0 | 711 | Nee |
| 25 . Emancipatie | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 91 . Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 95 . Apparaat Kerndepartement | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 1.920 | 894 | 2.814 | Nee |
Download CSV-bestand: Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid