Baten-lastenagentschappen - Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Omschrijving | Verantwoord bedrag |
|---|---|---|
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | Baten | 342.295 |
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | Bijdrage moederdepartement | 139.444 |
| Totaal baten | 342.295 |
Download CSV-bestand: Baten-lastenagentschappen - Verantwoord bedrag
Baten-lastenagentschappen - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Omschrijving | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid |
|---|---|---|---|---|
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | Baten | 1.029 | 35 | 1.064 |
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Totaal baten | 1.029 | 35 | 1.064* |
* Tolerantiegrens overschreden: nee.
Download CSV-bestand: Baten-lastenagentschappen - Rechtmatigheid
Baten-lastenagentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Omschrijving | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid |
|---|---|---|---|---|
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | Baten | 1.168 | 26.542 | 27.710 |
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Totaal baten | 1.168 | 26.542 | 27.710* |
* Tolerantiegrens overschreden: ja.
Download CSV-bestand: Baten-lastenagentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid