Baten-lastenagentschappen - Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Omschrijving | Verantwoord bedrag |
|---|---|---|
| Centraal Justitieel Incassobureau | Baten | 141.883 |
| Centraal Justitieel Incassobureau | Bijdrage moederdepartement | 132.403 |
| Dienst Justitiële Inrichtingen | Baten | 2.343.710 |
| Dienst Justitiële Inrichtingen | Bijdrage moederdepartement | 2.248.066 |
| Immigratie- en Naturalisatiedienst | Baten | 459.066 |
| Immigratie- en Naturalisatiedienst | Bijdrage moederdepartement | 389.393 |
| Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening | Baten | 43.549 |
| Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening | Bijdrage moederdepartement | -1.872 |
| Nederlands Forensisch Instituut | Baten | 84.368 |
| Nederlands Forensisch Instituut | Bijdrage moederdepartement | 76.578 |
| Totaal baten | 3.072.576 |
Download CSV-bestand: Baten-lastenagentschappen - Verantwoord bedrag
Baten-lastenagentschappen - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Omschrijving | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid |
|---|---|---|---|---|
| Centraal Justitieel Incassobureau | Baten | 1.244 | 96 | 1.340 |
| Centraal Justitieel Incassobureau | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Dienst Justitiële Inrichtingen | Baten | 20.162 | 9.905 | 30.067 |
| Dienst Justitiële Inrichtingen | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Immigratie- en Naturalisatiedienst | Baten | 10.957 | 228 | 11.185 |
| Immigratie- en Naturalisatiedienst | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening | Baten | 1.521 | 311 | 1.831 |
| Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Nederlands Forensisch Instituut | Baten | 5.153 | 769 | 5.923 |
| Nederlands Forensisch Instituut | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Totaal baten | 39.037 | 11.309 | 50.346* |
* Tolerantiegrens overschreden: nee.
Download CSV-bestand: Baten-lastenagentschappen - Rechtmatigheid
Baten-lastenagentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Omschrijving | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid |
|---|---|---|---|---|
| Centraal Justitieel Incassobureau | Baten | 11 | 0 | 11 |
| Centraal Justitieel Incassobureau | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Dienst Justitiële Inrichtingen | Baten | 12 | 10.072 | 10.083 |
| Dienst Justitiële Inrichtingen | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Immigratie- en Naturalisatiedienst | Baten | 136 | 1.221 | 1.357 |
| Immigratie- en Naturalisatiedienst | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening | Baten | 0 | 267 | 267 |
| Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Nederlands Forensisch Instituut | Baten | 48 | 194 | 242 |
| Nederlands Forensisch Instituut | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Totaal baten | 206 | 11.754 | 11.960* |
*Tolerantiegrens overschreden: nee.
Download CSV-bestand: Baten-lastenagentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid