Baten-lastenagentschappen - Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Omschrijving | Verantwoord bedrag |
|---|---|---|
| Dienst ICT Uitvoering | Baten | 309.923 |
| Dienst ICT Uitvoering | Bijdrage moederdepartement | 218.515 |
| Nederlandse Emissieautoriteit | Baten | 9.506 |
| Nederlandse Emissieautoriteit | bijdrage moederdepartement | 5.927 |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Baten | 703.664 |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Bijdrage moederdepartement | 300.815 |
| Agentschap Telecom | Baten | 49.480 |
| Agentschap Telecom | Bijdrage moederdepartement | 23.378 |
| Totaal baten | 1.072.573 |
Download CSV-bestand: Baten-lastenagentschappen - Verantwoord bedrag
Baten-lastenagentschappen - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Omschrijving | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid |
|---|---|---|---|---|
| Dienst ICT Uitvoering | Baten | 1.036 | 3.000 | 4.036 |
| Dienst ICT Uitvoering | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Nederlandse Emissieautoriteit | Baten | 264 | 0 | 264 |
| Nederlandse Emissieautoriteit | bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Baten | 8.337 | 63 | 8.400 |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Agentschap Telecom | Baten | 1.368 | 492 | 1.861 |
| Agentschap Telecom | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Totaal baten | 11.006 | 3.555 | 14.561* |
* Tolerantiegrens overschreden: nee.
Download CSV-bestand: Baten-lastenagentschappen - Rechtmatigheid
Baten-lastenagentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Agentschap | Omschrijving | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid |
|---|---|---|---|---|
| Dienst ICT Uitvoering | Baten | 1.305 | 0 | 1.305 |
| Dienst ICT Uitvoering | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Nederlandse Emissieautoriteit | Baten | 39 | 0 | 39 |
| Nederlandse Emissieautoriteit | bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Baten | 312 | 0 | 312 |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Agentschap Telecom | Baten | 1.234 | 0 | 1.234 |
| Agentschap Telecom | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Totaal baten | 2.890 | 0 | 2.890* |
* Tolerantiegrens overschreden: nee.
Download CSV-bestand: Baten-lastenagentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid