Saldibalans - Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Posten | Verantwoord bedrag |
|---|---|
| Liquide middelen | 48.751 |
| Vorderingen buiten begrotingsverband | 57.103 |
| Schulden buiten begrotingsverband | 230.325 |
| Openstaande rechten | 0 |
| Vorderingen | 207.983 |
| Schulden | 58.358 |
| Voorschotten | 3.138.853 |
| Garantieverplichtingen | 4.000 |
| Andere verplichtingen | 11.570.592 |
| Deelnemingen | 0 |
| Totaal | 15.315.965 |
Download CSV-bestand: Saldibalans - Verantwoord bedrag
Saldibalans - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Posten | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Liquide middelen | 0 | 0 | 0 | |
| Vorderingen buiten begrotingsverband | 0 | 0 | 0 | |
| Schulden buiten begrotingsverband | 0 | 0 | 0 | |
| Openstaande rechten | 0 | 0 | 0 | |
| Vorderingen | 0 | 0 | 0 | |
| Schulden | 0 | 0 | 0 | |
| Voorschotten | 0 | 0 | 0 | |
| Garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | |
| Andere verplichtingen | 0 | 0 | 0 | |
| Deelnemingen | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | Nee |
Download CSV-bestand: Saldibalans - Rechtmatigheid
Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
| Posten | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Liquide middelen | 0 | 0 | 0 | |
| Vorderingen buiten begrotingsverband | 0 | 0 | 0 | |
| Schulden buiten begrotingsverband | 0 | 0 | 0 | |
| Openstaande rechten | 0 | 0 | 0 | |
| Vorderingen | 0 | 0 | 0 | |
| Schulden | 0 | 0 | 0 | |
| Voorschotten | 0 | 1.870 | 1.870 | |
| Garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | |
| Andere verplichtingen | 13.447 | 0 | 13.447 | |
| Deelnemingen | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 13.447 | 1.870 | 15.317 | Nee |
Download CSV-bestand: Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid