Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Artikel | Verantwoord bedrag |
|---|---|
| Waarborgfunctie | 49724 |
| Bevorderen sociaal-economische structuur | 50240 |
| Schuldsanering, lopende inschrijving, leningen | 212812 |
| Noodhulp en wederopbouw Bovenwindse eilanden | 339693 |
| Apparaat | 26424 |
| Nominaal en onvoorzien | 0 |
| Totaal | 678893 |
Download CSV-bestand: Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag
Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Waarborgfunctie | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Bevorderen sociaal-economische structuur | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Schuldsanering, lopende inschrijving, leningen | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Noodhulp en wederopbouw Bovenwindse eilanden | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Apparaat | 1293 | 0 | 1293 | Nee |
| Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 1293 | 0 | 1293 | Nee |
Download CSV-bestand: Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid
Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Waarborgfunctie | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Bevorderen sociaal-economische structuur | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Schuldsanering, lopende inschrijving, leningen | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Noodhulp en wederopbouw Bovenwindse eilanden | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Apparaat | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | Nee |
Download CSV-bestand: Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid