Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Artikel | Verantwoord bedrag |
|---|---|
| Waarborgfunctie | 27795 |
| Bevorderen sociaal-economische structuur | 49787 |
| Schuldsanering, lopende inschrijving, leningen | 0 |
| Noodhulp en wederopbouw Bovenwindse eilanden | 331958 |
| Apparaat | 24918 |
| Nominaal en onvoorzien | 0 |
| Totaal | 434458 |
Download CSV-bestand: Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Verplichtingen - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Waarborgfunctie | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Bevorderen sociaal-economische structuur | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Schuldsanering, lopende inschrijving, leningen | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Noodhulp en wederopbouw Bovenwindse eilanden | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Apparaat | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | Nee |
Download CSV-bestand: Verplichtingen - Rechtmatigheid
Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Waarborgfunctie | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Bevorderen sociaal-economische structuur | 1009 | 0 | 1009 | Nee |
| Schuldsanering, lopende inschrijving, leningen | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Noodhulp en wederopbouw Bovenwindse eilanden | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Apparaat | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 1009 | 0 | 1009 | Nee |
Download CSV-bestand: Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid