Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Artikel | Verantwoord bedrag |
|---|---|
| Primair onderwijs | 11219427 |
| voortgezet onderwijs | 8718183 |
| Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 4608660 |
| Hoger beroepsonderwijs | 3264596 |
| Wetenschappelijk onderwijs | 4860179 |
| Internationaal beleid | 12609 |
| Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 150196 |
| Studiefinanciering | 7046532 |
| Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 84708 |
| Lesgeld | 249323 |
| Cultuur | 860233 |
| Media | 1137549 |
| Onderzoek en wetenschapsbeleid | 1217462 |
| Emancipatie | 12982 |
| Nominaal en onvoorzien | 0 |
| Apparaatsuitgaven | 252807 |
| Totaal | 43695446 |
Download CSV-bestand: Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag
Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Primair onderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
| voortgezet onderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Hoger beroepsonderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Wetenschappelijk onderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Internationaal beleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Studiefinanciering | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Lesgeld | 40 | 0 | 40 | Nee |
| Cultuur | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Media | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Onderzoek en wetenschapsbeleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Emancipatie | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Apparaatsuitgaven | 120 | 0 | 120 | Nee |
| Totaal | 160 | 0 | 160 | Nee |
Download CSV-bestand: Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid
Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Primair onderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
| voortgezet onderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Hoger beroepsonderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Wetenschappelijk onderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Internationaal beleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Studiefinanciering | 0 | 12930 | 12930 | Nee |
| Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Lesgeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Cultuur | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Media | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Onderzoek en wetenschapsbeleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Emancipatie | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Apparaatsuitgaven | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 0 | 12930 | 12930 | Nee |
Download CSV-bestand: Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid