Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Artikel | Verantwoord bedrag |
|---|---|
| Primair onderwijs | 11687151 |
| Voortgezet onderwijs | 8814741 |
| Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 4424079 |
| Hoger beroepsonderwijs | 3461463 |
| Wetenschappelijk onderwijs | 5038007 |
| Internationaal beleid | 13236 |
| Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 138490 |
| Studiefinanciering | 6200225 |
| Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 80481 |
| Lesgeld | 12158 |
| Cultuur | 511415 |
| Media | 915524 |
| Onderzoek en wetenschapsbeleid | 1122383 |
| Emancipatie | 6003 |
| Nominaal en onvoorzien | 0 |
| Apparaatsuitgaven | 250379 |
| Totaal | 42675735 |
Download CSV-bestand: Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Verplichtingen - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Primair onderwijs | 381284 | 138173 | 519457 | Nee |
| Voortgezet onderwijs | 64 | 61893 | 61957 | Nee |
| Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 10676 | 143 | 10819 | Nee |
| Hoger beroepsonderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Wetenschappelijk onderwijs | 95 | 10549 | 10644 | Nee |
| Internationaal beleid | 3560 | 2752 | 6312 | Ja |
| Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 8903 | 0 | 8903 | Nee |
| Studiefinanciering | 440 | 110 | 550 | Nee |
| Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 0 | 195 | 195 | Nee |
| Lesgeld | 40 | 0 | 40 | Nee |
| Cultuur | 3897 | 0 | 3897 | Nee |
| Media | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Onderzoek en wetenschapsbeleid | 0 | 19239 | 19239 | Nee |
| Emancipatie | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Apparaatsuitgaven | 1607 | 21 | 1628 | Nee |
| Totaal | 410567 | 233076 | 643643 | Nee |
Download CSV-bestand: Verplichtingen - Rechtmatigheid
Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Primair onderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Voortgezet onderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Hoger beroepsonderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Wetenschappelijk onderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Internationaal beleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Studiefinanciering | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Lesgeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Cultuur | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Media | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Onderzoek en wetenschapsbeleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Emancipatie | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Apparaatsuitgaven | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | Nee |
Download CSV-bestand: Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid