Baten-lastenagentschappen - Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Agentschap | Omschrijving | Verantwoord bedrag |
|---|---|---|
| Nationaal Archief | Baten | 40311 |
| Nationaal Archief | Bijdrage moederdepartement | 38559 |
| Dienst Uitvoering Onderwijs | Baten | 342882 |
| Dienst Uitvoering Onderwijs | Bijdrage moederdepartement | 270500 |
| Totaal | Totaal baten | 383193 |
Download CSV-bestand: Baten-lastenagentschappen - Verantwoord bedrag
Baten-lastenagentschappen - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Agentschap | Omschrijving | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid |
|---|---|---|---|---|
| Nationaal Archief | Baten | 3690 | 2 | 3692 |
| Nationaal Archief | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Dienst Uitvoering Onderwijs | Baten | 10602 | 597 | 11199 |
| Dienst Uitvoering Onderwijs | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | Totaal baten | 14292 | 599 | 14891* |
* Tolerantiegrens overschreden: nee.
Download CSV-bestand: Baten-lastenagentschappen - Rechtmatigheid
Baten-lastenagentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Agentschap | Omschrijving | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid |
|---|---|---|---|---|
| Nationaal Archief | Baten | 0 | 0 | 0 |
| Nationaal Archief | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Dienst Uitvoering Onderwijs | Baten | 0 | 0 | 0 |
| Dienst Uitvoering Onderwijs | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | Totaal baten | 0 | 0 | 0* |
* Tolerantiegrens overschreden: nee.
Download CSV-bestand: Baten-lastenagentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid