Baten-lastenagentschappen - Verantwoorde bedragen
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Agentschap | Omschrijving | Verantwoord bedrag |
|---|---|---|
| Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit | Baten | 352518 |
| Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit | Bijdrage moederdepartement | 159290 |
| Totaal | Totaal baten | 352518 |
Download CSV-bestand: Baten-lastenagentschappen - Verantwoorde bedragen
Baten-lastenagentschappen - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Agentschap | Omschrijving | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid |
|---|---|---|---|---|
| Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit | Baten | 2385 | 1530 | 3915 |
| Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | Totaal baten | 2385 | 1530 | 3915* |
*Tolerantiegrens overschreden: nee.
Download CSV-bestand: Baten-lastenagentschappen - Rechtmatigheid
Baten-lastenagentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Agentschap | Omschrijving | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid |
|---|---|---|---|---|
| Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit | Baten | 0 | 0 | 0 |
| Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | Totaal baten | 0 | 0 | 0* |
*Tolerantiegrens overschreden: nee.
Download CSV-bestand: Baten-lastenagentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid