UItgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Artikel | Verantwoord bedrag |
|---|---|
| Politie | 5922202 |
| Rechtspleging en rechtsbijstand | 1600738 |
| Veiligheid en criminaliteitsbestrijding | 2466896 |
| Straffen en Beschermen | 2771194 |
| Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid | 273962 |
| Migratie | 1575562 |
| Apparaat kerndepartement | 478453 |
| Nominaal en onvoorzien | 0 |
| Geheim | 3579 |
| Totaal | 15092586 |
Download CSV-bestand: UItgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag
UItgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Politie | 1182 | 981 | 2163 | Nee |
| Rechtspleging en rechtsbijstand | 164 | 0 | 164 | Nee |
| Veiligheid en criminaliteitsbestrijding | 4 | 120 | 124 | Nee |
| Straffen en Beschermen | 633 | 24 | 657 | Nee |
| Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Migratie | 23121 | 8961 | 32082 | Nee |
| Apparaat kerndepartement | 3627 | 5418 | 9045 | Nee |
| Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Geheim | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 28731 | 15505 | 44236 | Nee |
Download CSV-bestand: UItgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid
UItgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Politie | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Rechtspleging en rechtsbijstand | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Veiligheid en criminaliteitsbestrijding | 2 | 189 | 191 | Nee |
| Straffen en Beschermen | 66 | 24 | 90 | Nee |
| Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid | 295 | 0 | 295 | Nee |
| Migratie | 0 | 2390 | 2390 | Nee |
| Apparaat kerndepartement | 3500 | 5387 | 8887 | Nee |
| Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Geheim | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 3863 | 7990 | 11853 | Nee |
Download CSV-bestand: UItgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid