Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Artikel | Verantwoord bedrag |
|---|---|
| Politie | 5894753 |
| Rechtspleging en rechtsbijstand | 1876317 |
| Veiligheid en criminaliteitsbestrijding | 773191 |
| Straffen en Beschermen | 2661514 |
| Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid | 274794 |
| Migratie | 1332603 |
| Apparaat kerndepartement | 452315 |
| Nominaal en onvoorzien | 0 |
| Geheim | 2536 |
| Totaal | 13268023 |
Download CSV-bestand: Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Verplichtingen - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Politie | 11337 | 0 | 11337 | Nee |
| Rechtspleging en rechtsbijstand | 881 | 0 | 881 | Nee |
| Veiligheid en criminaliteitsbestrijding | 23914 | 0 | 23914 | Nee |
| Straffen en Beschermen | 715 | 0 | 715 | Nee |
| Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid | 293 | 0 | 293 | Nee |
| Migratie | 149 | 0 | 149 | Nee |
| Apparaat kerndepartement | 12705 | 0 | 12705 | Nee |
| Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Geheim | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 49995 | 0 | 49995 | Nee |
Download CSV-bestand: Verplichtingen - Rechtmatigheid
Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Politie | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Rechtspleging en rechtsbijstand | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Veiligheid en criminaliteitsbestrijding | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Straffen en Beschermen | 46 | 0 | 46 | Nee |
| Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid | 30 | 0 | 30 | Nee |
| Migratie | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Apparaat kerndepartement | 1334 | 0 | 1334 | Nee |
| Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Geheim | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 1410 | 0 | 1410 | Nee |
Download CSV-bestand: Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid