Baten-lastenagentschappen - Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Agentschap | Omschrijving | Verantwoord bedrag |
|---|---|---|
| Dienst Justitiële Inrichtingen | Baten | 2303734 |
| Dienst Justitiële Inrichtingen | Bijdrage moederdepartement | 2126177 |
| Immigratie en Naturalisatiedienst | Baten | 418675 |
| Immigratie en Naturalisatiedienst | Bijdrage moederdepartement | 336297 |
| Centraal Justitieel Incassobureau | Baten | 135021 |
| Centraal Justitieel Incassobureau | Bijdrage moederdepartement | 121339 |
| Nederlands Forensisch Instituut | Baten | 79367 |
| Nederlands Forensisch Instituut | Bijdrage moederdepartement | 72213 |
| Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening | Baten | 38135 |
| Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening | Bijdrage moederdepartement | -4709 |
| Totaal | Totaal baten | 2974932 |
Download CSV-bestand: Baten-lastenagentschappen - Verantwoord bedrag
Baten-lastenagentschappen - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Agentschap | Omschrijving | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid |
|---|---|---|---|---|
| Dienst Justitiële Inrichtingen | Baten | 21346 | 5063 | 26409 |
| Dienst Justitiële Inrichtingen | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Immigratie en Naturalisatiedienst | Baten | 13013 | 3210 | 16223 |
| Immigratie en Naturalisatiedienst | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Centraal Justitieel Incassobureau | Baten | 336 | 39 | 375 |
| Centraal Justitieel Incassobureau | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Nederlands Forensisch Instituut | Baten | 3685 | 10 | 3695 |
| Nederlands Forensisch Instituut | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening | Baten | 156 | 0 | 156 |
| Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | Totaal baten | 38536 | 8322 | 46858* |
* Tolerantiegrens overschreden: nee.
Download CSV-bestand: Baten-lastenagentschappen - Rechtmatigheid
Baten-lastenagentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Agentschap | Omschrijving | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid |
|---|---|---|---|---|
| Dienst Justitiële Inrichtingen | Baten | 3735 | 6858 | 10593 |
| Dienst Justitiële Inrichtingen | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Immigratie en Naturalisatiedienst | Baten | 708 | 365 | 1073 |
| Immigratie en Naturalisatiedienst | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Centraal Justitieel Incassobureau | Baten | 40 | 10 | 50 |
| Centraal Justitieel Incassobureau | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Nederlands Forensisch Instituut | Baten | 327 | 180 | 507 |
| Nederlands Forensisch Instituut | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening | Baten | 730 | 65 | 795 |
| Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | Totaal baten | 5540 | 7478 | 13018* |
* Tolerantiegrens overschreden: nee.
Download CSV-bestand: Baten-lastenagentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid