Uitgaven + ontvangsten - Verantwoorde bedragen
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Artikel | Verantwoord bedrag |
|---|---|
| Belastingen | 147351276 |
| Financiële markten | 35342 |
| Financieringsactiviteiten publiek-private sector | 2563491 |
| Internationale financiële betrekkingen | 507460 |
| Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen | 287630 |
| BTW-Compensatiefonds | 6573122 |
| Centraal Apparaat | 279893 |
| Nominaal en onvoorzien | 0 |
| Totaal | 157598214 |
Download CSV-bestand: Uitgaven + ontvangsten - Verantwoorde bedragen
Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Belastingen | 71779 | 447439 | 519218 | Nee |
| Financiële markten | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Financieringsactiviteiten publiek-private sector | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Internationale financiële betrekkingen | 145361 | 0 | 145361 | Ja |
| Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen | 199 | 0 | 199 | Nee |
| BTW-Compensatiefonds | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Centraal Apparaat | 2 | 0 | 2 | Nee |
| Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 217341 | 447439 | 664780 | Nee |
Download CSV-bestand: Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid
Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Belastingen | 14737 | 65000 | 79737 | Nee |
| Financiële markten | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Financieringsactiviteiten publiek-private sector | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Internationale financiële betrekkingen | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen | 0 | 0 | 0 | Nee |
| BTW-Compensatiefonds | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Centraal Apparaat | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 14737 | 65000 | 79737 | Nee |
Download CSV-bestand: Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid