Baten-lastenagentschappen - Verantwoorde bedragen
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Agentschap | Omschrijving | Verantwoord bedrag |
|---|---|---|
| Agentschap Telecom | Baten | 46696 |
| Agentschap Telecom | Bijdrage moederdepartement | 18866 |
| Dienst ICT Uitvoering | Baten | 285894 |
| Dienst ICT Uitvoering | Bijdrage moederdepartement | 240425 |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Baten | 596381 |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Bijdrage moederdepartement | 213815 |
| Nederlandse Emissieautoriteit | Baten | 8299 |
| Nederlandse Emissieautoriteit | bijdrage moederdepartement | 4960 |
| Totaal | Totaal baten | 942230 |
Download CSV-bestand: Baten-lastenagentschappen - Verantwoorde bedragen
Baten-lastenagentschappen - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Agentschap | Omschrijving | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid |
|---|---|---|---|---|
| Agentschap Telecom | Baten | 109 | 420 | 529 |
| Agentschap Telecom | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Dienst ICT Uitvoering | Baten | 2660 | 153 | 2813 |
| Dienst ICT Uitvoering | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Baten | 30240 | 96 | 30336 |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Nederlandse Emissieautoriteit | Baten | 0 | 0 | 0 |
| Nederlandse Emissieautoriteit | bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | Totaal baten | 33009 | 669 | 33678* |
*Tolerantiegrens overschreden: ja.
Download CSV-bestand: Baten-lastenagentschappen - Rechtmatigheid
Baten-lastenagentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Agentschap | Omschrijving | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid |
|---|---|---|---|---|
| Agentschap Telecom | Baten | 0 | 0 | 0 |
| Agentschap Telecom | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Dienst ICT Uitvoering | Baten | 1350 | 2687 | 4037 |
| Dienst ICT Uitvoering | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Baten | 22 | 0 | 22 |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Nederlandse Emissieautoriteit | Baten | 0 | 0 | 0 |
| Nederlandse Emissieautoriteit | bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | Totaal baten | 1372 | 2687 | 4059* |
*Tolerantiegrens overschreden: nee.
Download CSV-bestand: Baten-lastenagentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid